Новая торговая стратегия «FX Black Hole» для Forex

Что если я покажу Вам систему, с помощью которой КАЖДЫЙ сможет УДВОИТЬ депозит?
Торгуете на Forex? Но у Вас не получается торговать прибыльно? Было бы неплохо наконец-то начать получать прибыль, но как? Задумайтесь, почему 90% новичков на рынке всегда сливают всё до нуля?

Всё, оказывается, просто — у них нет системы действий. Они смотрят на ценовой график Forex, на стандартные индикаторы, пытаются угадать дальнейшее движение, открывают сделки как попало… Совсем не обязательно видеть будущее, чтобы догадаться, к чему это приводит. Узнаёте себя? Кажется Вам самое время полностью изменить стиль торговли!

Наверное, Вы уже искали ту самую магическую систему и находили сотни продавцов, которые обещают огромную прибыль, но в результате получали низкопробный продукт и снова полностью сливали весь свой счёт… Вы наверняка изучали теорию торговли, но тонули в тысячах статей, сотнях индикаторов и десятках стратегий… Что если я смогу предложить Вам торговую стратегию, простую в применении, которая уже проверена временем и приносит стабильную прибыль?

Alpari Limited

Account: 9592160 Name: Black Hole Currency: USD Leverage: 1:200 2015 January 25, 23:06
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1366683105 2014.11.16 12:34:11 balance 1 000.00
1366696307 2014.11.17 11:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.25213 1.25713 1.23 2014.11.17 12:30:00 1.24929 0.00 0.00 0.00 28.40
1366711808 2014.11.17 16:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.24965 1.25465 1.23 2014.11.17 19:00:00 1.24488 0.00 0.00 0.00 47.70
1366726823 2014.11.18 02:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24526 1.24026 1.27 2014.11.18 05:30:00 1.24724 0.00 0.00 0.00 19.80
1366745377 2014.11.18 09:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24732 1.24232 1.27 2014.11.18 11:30:00 1.25030 0.00 0.00 0.00 29.80
1366763012 2014.11.18 18:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.25333 1.24833 1.27 2014.11.18 19:00:00 1.25324 0.00 0.00 0.00 -0.90
1366779314 2014.11.19 02:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.25314 1.25814 1.23 2014.11.19 03:00:00 1.25259 0.00 0.00 0.00 5.50
1366792377 2014.11.19 08:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.25272 1.24772 1.27 2014.11.19 08:30:00 1.25186 0.00 0.00 0.00 -8.60
1366804108 2014.11.19 09:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.25235 1.24735 1.27 2014.11.19 10:30:00 1.25437 0.00 0.00 0.00 20.20
1366820809 2014.11.19 15:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.25398 1.24898 1.27 2014.11.19 16:00:00 1.25656 0.00 0.00 0.00 25.80
1366831748 2014.11.19 20:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.25488 1.24988 1.27 2014.11.19 21:00:00 1.25636 0.00 0.00 0.00 14.80
1366843128 2014.11.20 10:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.25637 1.26137 1.24 2014.11.20 11:30:00 1.25142 0.00 0.00 0.00 49.50
1366855155 2014.11.20 16:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.25447 1.24947 1.27 2014.11.20 16:30:00 1.25574 0.00 0.00 0.00 12.70
1366867768 2014.11.21 03:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.25535 1.25035 1.28 2014.11.21 05:30:00 1.25572 0.00 0.00 0.00 3.70
1366880838 2014.11.21 10:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.25344 1.25844 1.23 2014.11.21 13:30:00 1.24327 0.00 0.00 0.00 101.70
1366899752 2014.11.21 18:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24061 1.24561 1.22 2014.11.21 20:30:00 1.23836 0.00 0.00 0.00 22.50
1366917142 2014.11.24 00:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.23623 1.24123 1.22 2014.11.24 01:00:00 1.23738 0.00 0.00 0.00 -11.50
1366931102 2014.11.24 06:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.23936 1.23436 1.26 2014.11.24 08:00:00 1.23957 0.00 0.00 0.00 2.10
1366946471 2014.11.24 10:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.23989 1.24489 1.22 2014.11.24 11:00:00 1.23836 0.00 0.00 0.00 15.30
1366959396 2014.11.24 13:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24083 1.23583 1.26 2014.11.24 13:30:00 1.24118 0.00 0.00 0.00 3.50
1366970655 2014.11.24 15:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24066 1.23566 1.26 2014.11.24 17:30:00 1.24365 0.00 0.00 0.00 29.90
1366986620 2014.11.25 04:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.24330 1.24830 1.22 2014.11.25 06:00:00 1.24249 0.00 0.00 0.00 8.10
1367000330 2014.11.25 09:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24284 1.23784 1.26 2014.11.25 10:00:00 1.24213 0.00 0.00 0.00 -7.10
1367012013 2014.11.25 16:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24302 1.23802 1.26 2014.11.25 18:00:00 1.24849 0.00 0.00 0.00 54.70
1367025317 2014.11.26 10:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24707 1.24207 1.27 2014.11.26 10:30:00 1.24813 0.00 0.00 0.00 10.60
1367038862 2014.11.26 11:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24689 1.25189 1.23 2014.11.26 12:00:00 1.24605 0.00 0.00 0.00 8.40
1367053067 2014.11.26 15:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24734 1.24234 1.27 2014.11.26 17:00:00 1.24959 0.00 0.00 0.00 22.50
1367070222 2014.11.27 01:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.25060 1.25560 1.23 2014.11.27 03:00:00 1.25014 0.00 0.00 0.00 4.60
1367084801 2014.11.27 05:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.25055 1.24555 1.27 2014.11.27 06:30:00 1.25071 0.00 0.00 0.00 1.60
1367102954 2014.11.27 09:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.25091 1.24591 1.27 2014.11.27 09:30:00 1.25154 0.00 0.00 0.00 6.30
1367119063 2014.11.27 10:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24909 1.25409 1.23 2014.11.27 12:30:00 1.24749 0.00 0.00 0.00 16.00
1367132495 2014.11.27 16:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24903 1.24403 1.27 2014.11.27 17:00:00 1.24858 0.00 0.00 0.00 -4.50
1367143850 2014.11.28 00:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24652 1.25152 1.23 2014.11.28 02:30:00 1.24552 0.00 0.00 0.00 10.00
1367155459 2014.11.28 09:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24614 1.25114 1.23 2014.11.28 11:00:00 1.24421 0.00 0.00 0.00 19.30
1367173906 2014.11.28 13:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24546 1.24046 1.27 2014.11.28 15:30:00 1.24853 0.00 0.00 0.00 30.70
1367193815 2014.11.28 23:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24482 1.23982 1.26 2014.12.01 00:00:00 1.24622 0.00 0.00 -0.18 14.00
1367213060 2014.12.01 01:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24315 1.24815 1.22 2014.12.01 02:30:00 1.24334 0.00 0.00 0.00 -1.90
1367227809 2014.12.01 09:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.24495 1.24995 1.22 2014.12.01 09:30:00 1.24447 0.00 0.00 0.00 4.80
1367240781 2014.12.01 10:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24376 1.23876 1.26 2014.12.01 12:30:00 1.24651 0.00 0.00 0.00 27.50
1367251756 2014.12.01 15:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24702 1.24202 1.27 2014.12.01 16:30:00 1.24866 0.00 0.00 0.00 16.40
1367263205 2014.12.02 03:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24684 1.25184 1.23 2014.12.02 04:30:00 1.24650 0.00 0.00 0.00 3.40
1367277116 2014.12.02 09:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.24626 1.25126 1.23 2014.12.02 12:30:00 1.24390 0.00 0.00 0.00 23.60
1367289471 2014.12.02 14:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24361 1.24861 1.22 2014.12.02 15:00:00 1.24300 0.00 0.00 0.00 6.10
1367302947 2014.12.02 16:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24113 1.24613 1.22 2014.12.02 18:00:00 1.24037 0.00 0.00 0.00 7.60
1367319472 2014.12.03 07:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.23837 1.24337 1.22 2014.12.03 08:00:00 1.23747 0.00 0.00 0.00 9.00
1367334897 2014.12.03 09:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.23690 1.24190 1.22 2014.12.03 11:30:00 1.23410 0.00 0.00 0.00 28.00
1367347287 2014.12.03 16:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.23240 1.23740 1.21 2014.12.03 17:00:00 1.23179 0.00 0.00 0.00 6.10
1367361202 2014.12.04 05:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.23068 1.23568 1.21 2014.12.04 07:00:00 1.23077 0.00 0.00 0.00 -0.90
1367380588 2014.12.04 09:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23028 1.22528 1.25 2014.12.04 11:00:00 1.23187 0.00 0.00 0.00 15.90
1367398348 2014.12.05 08:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.23755 1.24255 1.22 2014.12.05 09:00:00 1.23719 0.00 0.00 0.00 3.60
1367415188 2014.12.05 11:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.23678 1.24178 1.22 2014.12.05 14:00:00 1.23533 0.00 0.00 0.00 14.50
1367425833 2014.12.05 15:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.23642 1.24142 1.22 2014.12.05 17:00:00 1.22790 0.00 0.00 0.00 85.20
1367439558 2014.12.08 08:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.22865 1.23365 1.21 2014.12.08 10:30:00 1.22578 0.00 0.00 0.00 28.70
1367450108 2014.12.08 16:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.22757 1.22257 1.25 2014.12.08 21:30:00 1.23279 0.00 0.00 0.00 52.20
1367462436 2014.12.09 05:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.23108 1.23608 1.21 2014.12.09 06:00:00 1.22953 0.00 0.00 0.00 15.50
1367479465 2014.12.09 06:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23120 1.22620 1.25 2014.12.09 08:30:00 1.23331 0.00 0.00 0.00 21.10
1367493561 2014.12.09 09:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23291 1.22791 1.25 2014.12.09 10:30:00 1.23569 0.00 0.00 0.00 27.80
1367510095 2014.12.09 14:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23729 1.23229 1.26 2014.12.09 17:30:00 1.24277 0.00 0.00 0.00 54.80
1367524278 2014.12.10 06:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23912 1.23412 1.26 2014.12.10 07:30:00 1.23913 0.00 0.00 0.00 0.10
1367542953 2014.12.10 16:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23978 1.23478 1.26 2014.12.10 20:30:00 1.24329 0.00 0.00 0.00 35.10
1367557640 2014.12.11 01:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24466 1.23966 1.26 2014.12.11 02:30:00 1.24851 0.00 0.00 0.00 38.50
1367567932 2014.12.11 11:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.24442 1.24942 1.22 2014.12.11 11:30:00 1.24264 0.00 0.00 0.00 17.80
1367580038 2014.12.11 16:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.24021 1.24521 1.22 2014.12.11 17:30:00 1.23887 0.00 0.00 0.00 13.40
1367596081 2014.12.11 23:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23980 1.23480 1.26 2014.12.12 00:30:00 1.24040 0.00 0.00 -0.18 6.00
1367607983 2014.12.12 09:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.23898 1.24398 1.22 2014.12.12 09:30:00 1.23924 0.00 0.00 0.00 -2.60
1367618536 2014.12.12 10:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24034 1.23534 1.26 2014.12.12 13:30:00 1.24480 0.00 0.00 0.00 44.60
1367634488 2014.12.12 18:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24644 1.24144 1.27 2014.12.12 18:30:00 1.24782 0.00 0.00 0.00 13.80
1367645634 2014.12.15 05:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24472 1.24972 1.22 2014.12.15 06:00:00 1.24369 0.00 0.00 0.00 10.30
1367660937 2014.12.15 09:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24565 1.24065 1.27 2014.12.15 09:30:00 1.24633 0.00 0.00 0.00 6.80
1367679861 2014.12.15 11:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.24424 1.24924 1.22 2014.12.15 12:30:00 1.24271 0.00 0.00 0.00 15.30
1367691983 2014.12.15 18:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24227 1.23727 1.26 2014.12.15 19:00:00 1.24680 0.00 0.00 0.00 45.30
1367708736 2014.12.16 04:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24455 1.23955 1.26 2014.12.16 06:30:00 1.24572 0.00 0.00 0.00 11.70
1367721571 2014.12.16 10:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24644 1.24144 1.27 2014.12.16 11:30:00 1.24986 0.00 0.00 0.00 34.20
1367736048 2014.12.16 13:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.25073 1.24573 1.27 2014.12.16 14:30:00 1.25505 0.00 0.00 0.00 43.20
1367746277 2014.12.17 05:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.24994 1.25494 1.23 2014.12.17 08:30:00 1.24869 0.00 0.00 0.00 12.50
Closed P/L: 1 402.10
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 1 402.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 2 402.10 Equity: 2 402.10 Free Margin: 2 402.10

+ $1,402.10 всего за месяц торговли!
(всего одна пара, лот 0.1, начальный депозит $1,000, то есть чистая прибыль более 140%!)

Эти результаты я смог получить, торгуя именно по этой простой системе, основанной на нескольких индикаторах!

Вы сможете получать такие же потрясающие результаты! Но обо всём по порядку…

Идеальная система для Forex должна быть простой и прибыльной, ведь как говорится, «Всё гениальное просто»…

Именно такая стратегия у Вас и будет!

Заметьте, на этой странице нет картинок с огромными яхтами, дорогими машинами и кучами денег, всё потому что я хочу предложить Вам действительно рабочую стратегию для прибыльной торговли , а не очередной бесполезный индикатор или советник…

Я надеюсь, Вы готовы?
Что внутри этого комплекта:

Все необходимые индикаторы и шаблон
Инструкция по установке в терминал МТ4
Подробное описание системы и настройки
Примеры входов по системе на реальном графике
Мои рекомендации по торговле на новостях
Рекомендации по использованию уровней поддержки и сопротивления
Бонус: индикатор свечных паттернов для фильтрации сигналов
Бонус: индикатор для VSA анализа и описание его сигналов
Ссылки на полезные ресурсы в Интернете
Эксклюзивные скидки на наши другие стратегии!
и многое другое!

У Вас будет всё необходимое для начала успешной работы! Вы просто загружаете все необходимые индикаторы (или используете готовый шаблон) и начинаете зарабатывать!

Система очень гибкая:

Стратегия внутридневная
Подходящие валютные пары: любые, но желательно мажоры – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD и другие пары с американским долларом
Подходящие таймфреймы: М30, Н1, Н4
Тип торговли: умеренный
Думаете, это сложно? Совсем нет! Давайте посмотрим, насколько это просто…

Как выглядят сигналы по этой системе?

Данная стратегия благодаря своей наглядности и информативности удивительно проста в применении и может быть использована как трейдером с опытом, так и новичком!

Посмотрим на реальный ценовой график, где я отметил точки входа по данной системе:
1
+ 126 пунктов за 21 ноября!
2
+ 59 пунктов всего за 1 день торговли!
3
+ 80 пунктов за 8 декабря!
Не забывайте, что к стратегии прилагается подробнейшая инструкция по определению точек входа и выхода.

Что мы в результате имеем:

Вы будете знать, где и когда заключать сделки
Сможете находить точки входа и выхода
У Вас будет чёткий план действий для торговли
Вы наконец-то будете получать прибыль!
Всё, что Вам нужно делать — просто следить за изменениями показаний индикаторов и вовремя открывать сделки!

Да, это действительно так просто!

Получить сейчас

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2024 год

Брокер Основан Регулятор
Just2Trade 2006 CySEC, ESMA
InstaForex 2007 CySEC, ЦБ РФ
Тинькофф Инвестиции 2016 ЦБ РФ
Forex Club 1999 CySEC, ЦБ РФ
Альфа-Инвестиции 1993 ЦБ РФ
Alpari 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom
Binarium 2014 ЦРОФР, CySEC
FxPro 2006 FCA, CySEC
Binomo 2014 ЦРОФР

Оставить комментарий