Стратегия «Forex Gold»
Уникальная торговая стратегия позволяет получать до 300% прибыли всего на ОДНОЙ паре?!
Торгуете на Форекс? Но у Вас не получается получать прибыль?
Вы хотели бы наконец-то начать получать прибыль, но как это сделать?
Давайте подумаем, почему основная часть трейдеров-новичков всегда полностью сливают свои счета?
Всё просто — у них нет системы действий. Они смотрят на ценовой график, на бесполезные индикаторы, пытаются угадать дальнейшее движение, открывают сделки наобум…
Не обязательно видеть будущее, чтобы догадаться, к чему это приводит.
Похоже на Вас? Похоже, пора полностью поменять стиль торговли!
Вы наверняка уже пробовали искать какую-нибудь «волшебную систему» и видели сотни продавцов, которые обещают сделать Вас миллионером, но в результате получали продукт низкого качества и, как следствие, опять сливали свой депозит…
Вы наверняка изучали теорию торговли на Форекс, но безнадёжно тонули в десятках стратегий, сотнях индикаторов и тысячах статей…
Что если я покажу Вам систему, простую в применении, которая проверена временем и приносит профит?
Посмотрите на мои результаты:
(входы абсолютно реальны, Вы можете проверить их на истории!)
Alpari Limited
Account: 9589472 | Name: Forex Gold | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2015 February 4, 23:32 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1370061754 | 2014.12.28 18:24:37 | balance | 1 000.00 | ||||||||||
1370077950 | 2014.12.29 16:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22034 | 1.22534 | 1.20 | 2014.12.29 23:30:00 | 1.21534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
1370092340 | 2014.12.30 00:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21538 | 1.21038 | 1.24 | 2014.12.30 03:00:00 | 1.21565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
1370110566 | 2014.12.30 03:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21572 | 1.22072 | 1.20 | 2014.12.30 08:30:00 | 1.21335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 |
1370123973 | 2014.12.30 09:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21377 | 1.20877 | 1.23 | 2014.12.30 11:30:00 | 1.21674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.70 |
1370141781 | 2014.12.30 12:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21596 | 1.22096 | 1.20 | 2014.12.30 12:30:00 | 1.21520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
1370161501 | 2014.12.30 15:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21578 | 1.21078 | 1.24 | 2014.12.30 18:30:00 | 1.21693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
1370177131 | 2014.12.30 19:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21725 | 1.22225 | 1.20 | 2014.12.30 22:30:00 | 1.21557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
1370197021 | 2014.12.30 23:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21578 | 1.21078 | 1.24 | 2014.12.31 05:30:00 | 1.21650 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 7.20 |
1370212359 | 2014.12.31 06:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21635 | 1.22135 | 1.20 | 2014.12.31 09:30:00 | 1.21580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
1370224038 | 2014.12.31 12:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21565 | 1.21065 | 1.24 | 2014.12.31 14:00:00 | 1.21538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 |
1370241042 | 2014.12.31 14:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21489 | 1.21989 | 1.19 | 2015.01.02 13:00:00 | 1.20533 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 95.60 |
1370260752 | 2015.01.02 14:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.20531 | 1.21031 | 1.19 | 2015.01.02 17:30:00 | 1.20229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.20 |
1370270970 | 2015.01.02 18:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.20249 | 1.20749 | 1.18 | 2015.01.05 01:30:00 | 1.19362 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 88.70 |
1370283571 | 2015.01.05 02:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.19495 | 1.18995 | 1.21 | 2015.01.05 04:30:00 | 1.19632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 |
1370302944 | 2015.01.05 05:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19556 | 1.20056 | 1.18 | 2015.01.05 08:00:00 | 1.19373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 |
1370316577 | 2015.01.05 08:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.19375 | 1.18875 | 1.21 | 2015.01.05 11:30:00 | 1.19523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
1370331850 | 2015.01.05 12:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19538 | 1.20038 | 1.18 | 2015.01.05 15:00:00 | 1.19021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.70 |
1370344802 | 2015.01.05 20:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.19284 | 1.18784 | 1.21 | 2015.01.05 22:30:00 | 1.19437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |
1370363032 | 2015.01.05 15:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.19190 | 1.18690 | 1.21 | 2015.01.05 22:30:00 | 1.19437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 |
1370375939 | 2015.01.05 23:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19361 | 1.19861 | 1.17 | 2015.01.06 00:00:00 | 1.19348 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.30 |
1370393782 | 2015.01.06 01:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.19352 | 1.18852 | 1.21 | 2015.01.06 09:00:00 | 1.19595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 |
1370405714 | 2015.01.06 09:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19536 | 1.20036 | 1.18 | 2015.01.06 14:00:00 | 1.18936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
1370422147 | 2015.01.06 16:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18974 | 1.18474 | 1.21 | 2015.01.06 21:00:00 | 1.19326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.20 |
1370436044 | 2015.01.06 21:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19305 | 1.19805 | 1.17 | 2015.01.07 02:30:00 | 1.18764 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 54.10 |
1370449385 | 2015.01.07 03:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18727 | 1.18227 | 1.21 | 2015.01.07 10:00:00 | 1.18867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
1370466732 | 2015.01.07 10:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18684 | 1.19184 | 1.17 | 2015.01.07 18:30:00 | 1.18124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
1370477212 | 2015.01.07 19:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18227 | 1.17727 | 1.20 | 2015.01.07 22:00:00 | 1.18493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 |
1370496398 | 2015.01.08 03:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18377 | 1.18877 | 1.16 | 2015.01.08 14:30:00 | 1.17629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.80 |
1370510317 | 2015.01.08 15:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17784 | 1.17284 | 1.20 | 2015.01.08 20:00:00 | 1.18164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
1370521233 | 2015.01.09 02:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17941 | 1.17441 | 1.20 | 2015.01.09 08:00:00 | 1.18098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 |
1370532352 | 2015.01.08 20:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18031 | 1.18531 | 1.16 | 2015.01.09 08:00:00 | 1.18128 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -9.70 |
1370542467 | 2015.01.09 08:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18074 | 1.18574 | 1.16 | 2015.01.09 09:30:00 | 1.17918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
1370557773 | 2015.01.09 10:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17957 | 1.17457 | 1.20 | 2015.01.09 13:30:00 | 1.18142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.50 |
1370577119 | 2015.01.09 15:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18139 | 1.18639 | 1.16 | 2015.01.09 16:30:00 | 1.17829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 |
1370590642 | 2015.01.09 17:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17858 | 1.17358 | 1.20 | 2015.01.12 02:30:00 | 1.18675 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 81.70 |
1370603756 | 2015.01.12 03:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18654 | 1.19154 | 1.17 | 2015.01.12 07:30:00 | 1.18577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
1370622821 | 2015.01.12 09:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18559 | 1.19059 | 1.17 | 2015.01.12 14:30:00 | 1.18000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.90 |
1370641975 | 2015.01.12 15:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17926 | 1.17426 | 1.20 | 2015.01.12 22:30:00 | 1.18387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.10 |
1370654978 | 2015.01.12 23:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18366 | 1.18866 | 1.16 | 2015.01.13 02:00:00 | 1.18344 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.20 |
1370669381 | 2015.01.13 02:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18292 | 1.17792 | 1.20 | 2015.01.13 05:30:00 | 1.18568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 |
1370680213 | 2015.01.13 06:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18454 | 1.18954 | 1.16 | 2015.01.13 08:30:00 | 1.18342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
1370690219 | 2015.01.13 09:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18328 | 1.17828 | 1.20 | 2015.01.13 10:00:00 | 1.18496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
1370704331 | 2015.01.13 10:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18359 | 1.18859 | 1.16 | 2015.01.13 17:00:00 | 1.17641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.80 |
1370715381 | 2015.01.13 17:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17827 | 1.17327 | 1.20 | 2015.01.13 19:30:00 | 1.17869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
1370727989 | 2015.01.13 20:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.17843 | 1.18343 | 1.16 | 2015.01.13 23:00:00 | 1.17738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 |
1370741474 | 2015.01.14 04:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17704 | 1.17204 | 1.20 | 2015.01.14 10:30:00 | 1.18016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |
1370756158 | 2015.01.14 11:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.17921 | 1.18421 | 1.16 | 2015.01.14 14:00:00 | 1.17571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
1370774040 | 2015.01.14 14:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17570 | 1.17070 | 1.20 | 2015.01.14 19:00:00 | 1.18056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.60 |
1370790477 | 2015.01.14 19:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.17948 | 1.18448 | 1.16 | 2015.01.14 22:30:00 | 1.17903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
1370803390 | 2015.01.15 01:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.17876 | 1.18376 | 1.16 | 2015.01.15 04:30:00 | 1.17823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
1370814179 | 2015.01.15 10:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.17697 | 1.18197 | 1.16 | 2015.01.15 14:30:00 | 1.16907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
1370828459 | 2015.01.15 15:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.16967 | 1.17467 | 1.15 | 2015.01.15 20:00:00 | 1.16036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.10 |
1370843305 | 2015.01.15 20:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.16226 | 1.15726 | 1.18 | 2015.01.16 02:00:00 | 1.16357 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 13.10 |
1370860528 | 2015.01.16 03:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.16246 | 1.15746 | 1.18 | 2015.01.16 06:30:00 | 1.16336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
1370878705 | 2015.01.16 10:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.16367 | 1.16867 | 1.14 | 2015.01.16 18:30:00 | 1.15133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.40 |
1370896892 | 2015.01.16 19:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.15191 | 1.14691 | 1.17 | 2015.01.19 02:00:00 | 1.15612 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 42.10 |
1370911461 | 2015.01.19 04:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.15696 | 1.16196 | 1.14 | 2015.01.19 07:30:00 | 1.15594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
1370930119 | 2015.01.19 08:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.15637 | 1.15137 | 1.18 | 2015.01.19 19:00:00 | 1.16212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 |
1370947492 | 2015.01.19 19:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.16254 | 1.16754 | 1.14 | 2015.01.20 09:00:00 | 1.15747 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 50.70 |
1370965981 | 2015.01.20 09:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.15819 | 1.15319 | 1.18 | 2015.01.20 13:00:00 | 1.16056 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 |
1370985555 | 2015.01.20 16:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.15847 | 1.16347 | 1.14 | 2015.01.20 23:00:00 | 1.15535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 |
1371004047 | 2015.01.21 03:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.15533 | 1.15033 | 1.18 | 2015.01.21 08:30:00 | 1.15836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.30 |
1371022652 | 2015.01.21 09:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.15806 | 1.16306 | 1.14 | 2015.01.21 10:30:00 | 1.15666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
1371037531 | 2015.01.21 11:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.15747 | 1.15247 | 1.18 | 2015.01.21 17:00:00 | 1.16396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.90 |
1371055368 | 2015.01.21 17:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.16204 | 1.16704 | 1.14 | 2015.01.21 20:30:00 | 1.15760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.40 |
1371067496 | 2015.01.21 21:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.15760 | 1.15260 | 1.18 | 2015.01.22 01:30:00 | 1.16211 | 0.00 | 0.00 | -0.66 | 45.10 |
1371085489 | 2015.01.22 02:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.16142 | 1.16642 | 1.14 | 2015.01.22 05:30:00 | 1.16046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
1371102391 | 2015.01.22 10:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.15800 | 1.15300 | 1.18 | 2015.01.22 14:30:00 | 1.16375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 |
1371113672 | 2015.01.23 06:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.13626 | 1.14126 | 1.12 | 2015.01.23 09:00:00 | 1.13388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.80 |
1371124668 | 2015.01.23 15:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.11759 | 1.11259 | 1.14 | 2015.01.23 19:00:00 | 1.12769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 |
1371135972 | 2015.01.23 19:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.12651 | 1.13151 | 1.11 | 2015.01.26 01:30:00 | 1.11282 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 136.90 |
1371148085 | 2015.01.26 02:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.11457 | 1.10957 | 1.13 | 2015.01.26 04:30:00 | 1.11670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.30 |
1371159088 | 2015.01.26 05:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.11735 | 1.11235 | 1.14 | 2015.01.26 12:30:00 | 1.12416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.10 |
1371174505 | 2015.01.26 14:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.12341 | 1.11841 | 1.14 | 2015.01.26 20:00:00 | 1.12791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
1371187669 | 2015.01.26 20:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.12755 | 1.13255 | 1.11 | 2015.01.27 01:30:00 | 1.12456 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 29.90 |
1371201281 | 2015.01.27 09:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.12469 | 1.11969 | 1.14 | 2015.01.27 12:00:00 | 1.13173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.40 |
1371220183 | 2015.01.27 12:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.12854 | 1.13354 | 1.11 | 2015.01.27 14:00:00 | 1.12767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
1371238031 | 2015.01.27 14:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.12978 | 1.12478 | 1.15 | 2015.01.27 19:00:00 | 1.13685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.70 |
1371249524 | 2015.01.28 00:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.13765 | 1.14265 | 1.12 | 2015.01.28 07:00:00 | 1.13394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.10 |
1371264863 | 2015.01.28 07:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.13387 | 1.12887 | 1.15 | 2015.01.28 09:00:00 | 1.13702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 |
1371275624 | 2015.01.28 09:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.13676 | 1.14176 | 1.12 | 2015.01.28 11:00:00 | 1.13381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 |
1371287906 | 2015.01.28 11:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.13498 | 1.12998 | 1.15 | 2015.01.28 14:00:00 | 1.13566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
1371307526 | 2015.01.28 14:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.13631 | 1.14131 | 1.12 | 2015.01.28 17:30:00 | 1.13170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.10 |
1371323133 | 2015.01.28 18:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.13427 | 1.12927 | 1.15 | 2015.01.28 20:00:00 | 1.13535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 |
1371342638 | 2015.01.28 20:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.13390 | 1.13890 | 1.11 | 2015.01.29 01:30:00 | 1.12867 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 52.30 |
1371360434 | 2015.01.29 04:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.12858 | 1.13358 | 1.11 | 2015.01.29 07:30:00 | 1.12705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |
1371374227 | 2015.01.29 08:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.12766 | 1.12266 | 1.15 | 2015.01.29 18:00:00 | 1.13364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.80 |
1371388301 | 2015.01.29 18:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.13131 | 1.13631 | 1.11 | 2015.01.29 20:00:00 | 1.13064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
1371404754 | 2015.01.29 21:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.13101 | 1.12601 | 1.15 | 2015.01.30 05:00:00 | 1.13297 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 19.60 |
Closed P/L: | 3 110.80 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 3 110.80 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 4 110.80 | Equity: | 4 110.80 | Free Margin: | 4 110.80 |
+ $3,110.80 всего за месяц торговли!
(всего одна пара, лот 0.1, начальный депозит $1,000, то есть чистая прибыль более 310%!)
Эти удивительные результаты я смог получить именно по этой простой стратегии, основанной на нескольких индикаторах!
Вы можете получать такие же отличные результаты! Но обо всём по порядку…
Идеальная система для Forex должна быть простой и приносящей прибыль, ведь как известно, «Всё гениальное просто»…
Именно такая стратегия у Вас и будет!
Заметьте, на этом сайте нет фотографий с огромными яхтами, дорогими машинами и кучами денег, это потому что я хочу предложить Вам действительно рабочую систему для заработка, а не очередной мусорный индикатор или советник…
Что же внутри этого комплекта:
Все необходимые индикаторы и шаблон
Инструкция по установке в терминал МТ4
Подробное описание системы и настройки
Примеры входов по системе на реальном графике
Мои рекомендации по торговле на новостях
Рекомендации по использованию уровней поддержки и сопротивления
Бонус: индикатор свечных паттернов для фильтрации сигналов
Бонус: индикатор для VSA анализа и описание его сигналов
Ссылки на полезные ресурсы в Интернете
Эксклюзивные скидки на другие наши стратегии!
и многое другое!
У Вас будет всё необходимое для успешной торговли! Вы просто загружаете все необходимые индикаторы (или используете готовый шаблон) и начинаете зарабатывать!
Система очень гибкая:
Стратегия внутридневная
Подходящие валютные пары: любые, но желательно мажоры – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD и другие пары с американским долларом
Подходящие таймфреймы: М15, М30, Н1, Н4
Тип торговли: умеренный
Наверное, это сложно? Абсолютно нет! Давайте посмотрим, насколько это просто…
Как выглядят сигналы по этой системе?
Данная стратегия благодаря своей наглядности и информативности удивительно проста в применении и может быть использована как трейдером с опытом, так и новичком!
Посмотрим на реальный ценовой график, где я отметил точки входа по данной системе:
+ 213 пунктов всего за 2 дня!
+ 174 пункта за 16 января!
+ 326 пунктов за 23-26 января!
К системе прилагается подробнейшая инструкция по определению точек входа и выхода.
Что мы имеем в итоге:
Вы будете знать, где и когда заключать сделки
Сможете находить точки входа и выхода
У Вас будет чёткий план действий для торговли
Вы наконец-то будете получать прибыль!
Всё, что Вам нужно делать — следить за изменениями показаний индикаторов и вовремя входить в рынок!
Да, это действительно так легко!
Получить сейчас
Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2021 год
Брокер | Основан | Регулятор | Мин. депозит |
Alpari (Forex) | 1998 | CySEC, ЦБ РФ, FinaCom | 1 USD |
24Option (Forex, CFD) | 2010 | IFSC | 200 USD |
Migesco (Бинарные опционы) | 2012 | ЦРОФР | 5 USD |
InstaForex (Forex) | 2007 | CySEC, ЦБ РФ | 1 USD |
Binarium (Бинарные опционы) | 2014 | ЦРОФР, CySEC | 9 USD |
FxPro (Forex) | 2006 | FCA, CySEC | 1 USD |
Binomo (Бинарные опционы) | 2014 | ЦРОФР | 10 USD |
Forex Club (Forex) | 1999 | CySEC, ЦБ РФ | 1 USD |
FinMax (Бинарные опционы) | 2016 | ЦРОФР | 100 USD |
Grand Capital (Forex) | 2007 | FinaCom | 10 USD |