Торговая стратегия «Дзен» на Forex

Что если я покажу Вам систему, с помощью которой каждый сможет заработать на Forex? Вы торгуете на Forex? Но у Вас не получается торговать в плюс? Было бы замечательно наконец-то начать зарабатывать, но что для этого нужно?

Как Вы считаете, почему основная часть трейдеров рано или поздно полностью сливают свои счета? Дело в том, что они не имеют чёткой системы действий. Они смотрят на ценовой график, на бесполезные индикаторы, пытаются угадать движение цены, открывают сделки как попало…

Совсем не обязательно видеть будущее, чтобы сказать, чем всё это кончится. Узнали себя? Кажется настало время изменить стиль торговли!

Наверное, Вы уже пробовали искать ту самую волшебную стратегию и видели сотни продавцов, которые обещают сделать Вас миллионером, но в результате получали низкопробный продукт и опять полностью сливали весь Ваш счёт…

Вы наверняка изучали теорию торговли, но тонули в тысячах статей, сотнях индикаторов и десятках стратегий…

Что если я предложу Вам систему, которая удивительно проста в использовании, которая уже проверена временем и приносит доход?
Посмотрите на мои результаты:
(входы абсолютно реальны, Вы можете проверить их на истории!)

Alpari Limited

Account: 9597102 Name: Zen System Currency: USD Leverage: 1:200 2015 February 10, 18:14
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1345311209 2014.12.01 17:10:56 balance 1 000.00
1345324349 2014.12.02 10:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.24533 1.25033 1.23 2014.12.03 01:30:00 1.23845 0.00 0.00 0.03 68.80
1345340625 2014.12.03 07:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.23837 1.24337 1.22 2014.12.03 15:00:00 1.23342 0.00 0.00 0.00 49.50
1345357312 2014.12.03 16:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.23240 1.23740 1.21 2014.12.03 22:00:00 1.23101 0.00 0.00 0.00 13.90
1345368996 2014.12.04 04:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.23147 1.23647 1.21 2014.12.04 10:00:00 1.23052 0.00 0.00 0.00 9.50
1345388418 2014.12.04 17:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23982 1.23482 1.26 2014.12.04 19:30:00 1.24180 0.00 0.00 0.00 19.80
1345398845 2014.12.05 12:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.23642 1.24142 1.22 2014.12.08 01:00:00 1.22853 0.00 0.00 0.03 78.90
1345409960 2014.12.08 04:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.22914 1.23414 1.21 2014.12.08 07:30:00 1.22921 0.00 0.00 0.00 -0.70
1345426737 2014.12.08 08:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.22865 1.23365 1.21 2014.12.08 15:30:00 1.22659 0.00 0.00 0.00 20.60
1345444408 2014.12.08 16:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.22739 1.22239 1.25 2014.12.08 22:30:00 1.23188 0.00 0.00 0.00 44.90
1345460796 2014.12.09 07:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23153 1.22653 1.25 2014.12.09 19:00:00 1.24142 0.00 0.00 0.00 98.90
1345472322 2014.12.10 05:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23744 1.23244 1.26 2014.12.10 09:00:00 1.23869 0.00 0.00 0.00 12.50
1345491435 2014.12.10 15:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.23878 1.23378 1.26 2014.12.11 03:30:00 1.24596 0.00 0.00 -0.81 71.80
1345507930 2014.12.11 08:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24397 1.23897 1.26 2014.12.11 10:30:00 1.24600 0.00 0.00 0.00 20.30
1345523045 2014.12.11 15:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24367 1.24867 1.22 2014.12.11 22:30:00 1.23814 0.00 0.00 0.00 55.30
1345537580 2014.12.12 10:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24016 1.23516 1.26 2014.12.12 20:00:00 1.24555 0.00 0.00 0.00 53.90
1345554269 2014.12.12 23:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24569 1.24069 1.27 2014.12.15 01:30:00 1.24695 0.00 0.00 -0.27 12.60
1345572203 2014.12.16 04:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24437 1.23937 1.26 2014.12.16 08:30:00 1.24538 0.00 0.00 0.00 10.10
1345587134 2014.12.16 10:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.24543 1.24043 1.27 2014.12.16 17:00:00 1.25239 0.00 0.00 0.00 69.60
1345601092 2014.12.16 22:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.24983 1.24483 1.27 2014.12.17 02:00:00 1.25101 0.00 0.00 -0.27 11.80
1345619714 2014.12.17 04:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.25042 1.25542 1.23 2014.12.17 15:30:00 1.24604 0.00 0.00 0.00 43.80
1345632682 2014.12.17 16:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24596 1.25096 1.23 2014.12.17 21:00:00 1.24079 0.00 0.00 0.00 51.70
1345647296 2014.12.17 21:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.24409 1.24909 1.22 2014.12.18 03:00:00 1.23352 0.00 0.00 0.09 105.70
1345665043 2014.12.18 14:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.23131 1.23631 1.21 2014.12.18 18:30:00 1.22816 0.00 0.00 0.00 31.50
1345675307 2014.12.18 20:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.22833 1.23333 1.21 2014.12.18 22:30:00 1.22838 0.00 0.00 0.00 -0.50
1345691649 2014.12.19 05:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.22859 1.23359 1.21 2014.12.19 08:30:00 1.22821 0.00 0.00 0.00 3.80
1345705124 2014.12.19 10:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.22898 1.23398 1.21 2014.12.19 14:30:00 1.22691 0.00 0.00 0.00 20.70
1345716017 2014.12.19 17:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.22867 1.23367 1.21 2014.12.19 23:00:00 1.22270 0.00 0.00 0.00 59.70
1345732279 2014.12.22 07:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.22388 1.21888 1.24 2014.12.22 14:30:00 1.22659 0.00 0.00 0.00 27.10
1345742995 2014.12.22 20:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.22512 1.23012 1.21 2014.12.23 03:30:00 1.22311 0.00 0.00 0.03 20.10
1345760553 2014.12.23 12:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.22319 1.22819 1.20 2014.12.24 01:00:00 1.21727 0.00 0.00 0.03 59.20
1345771529 2014.12.24 04:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.21780 1.22280 1.20 2014.12.24 07:00:00 1.21734 0.00 0.00 0.00 4.60
1345785385 2014.12.24 10:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.21886 1.21386 1.24 2014.12.24 12:30:00 1.21996 0.00 0.00 0.00 11.00
1345799218 2014.12.26 14:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.21905 1.22405 1.20 2014.12.26 20:00:00 1.21754 0.00 0.00 0.00 15.10
1345816881 2014.12.29 02:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.21817 1.21317 1.24 2014.12.29 08:00:00 1.21930 0.00 0.00 0.00 11.30
1345832421 2014.12.29 17:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.21904 1.22404 1.20 2014.12.30 00:00:00 1.21520 0.00 0.00 0.03 38.40
1345845675 2014.12.30 03:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.21572 1.22072 1.20 2014.12.30 09:00:00 1.21359 0.00 0.00 0.00 21.30
1345863765 2014.12.30 09:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.21405 1.20905 1.23 2014.12.30 12:00:00 1.21596 0.00 0.00 0.00 19.10
1345880421 2014.12.31 08:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.21512 1.22012 1.20 2015.01.05 00:00:00 1.19512 0.00 0.00 0.15 200.00
1345890451 2015.01.05 12:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.19538 1.20038 1.18 2015.01.05 16:30:00 1.19149 0.00 0.00 0.00 38.90
1345906212 2015.01.06 03:30:00 buy 0.10 EURUSD 1.19404 1.18904 1.21 2015.01.06 09:00:00 1.19595 0.00 0.00 0.00 19.10
1345919256 2015.01.06 09:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.19536 1.20036 1.18 2015.01.06 16:30:00 1.18956 0.00 0.00 0.00 58.00
1345930813 2015.01.06 21:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.19305 1.19805 1.17 2015.01.07 09:00:00 1.18671 0.00 0.00 0.03 63.40
1345945686 2015.01.07 10:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.18867 1.19367 1.17 2015.01.07 19:30:00 1.18258 0.00 0.00 0.00 60.90
1345965226 2015.01.08 03:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.18377 1.18877 1.16 2015.01.08 15:30:00 1.17722 0.00 0.00 0.00 65.50
1345981898 2015.01.08 16:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.17880 1.17380 1.20 2015.01.08 20:30:00 1.18031 0.00 0.00 0.00 15.10
1346001307 2015.01.09 03:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.17964 1.17464 1.20 2015.01.09 08:30:00 1.18074 0.00 0.00 0.00 11.00
1346017535 2015.01.09 11:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.18058 1.17558 1.20 2015.01.09 15:30:00 1.18139 0.00 0.00 0.00 8.10
1346032141 2015.01.09 17:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.17840 1.17340 1.20 2015.01.12 03:30:00 1.18654 0.00 0.00 -0.27 81.40
1346046481 2015.01.12 10:00:00 sell 0.10 EURUSD 1.18535 1.19035 1.17 2015.01.12 15:00:00 1.17908 0.00 0.00 0.00 62.70
1346056667 2015.01.12 16:00:00 buy 0.10 EURUSD 1.18244 1.17744 1.20 2015.01.12 23:30:00 1.18333 0.00 0.00 0.00 8.90
1346069894 2015.01.13 10:30:00 sell 0.10 EURUSD 1.18359 1.18859 1.16 2015.01.13 18:00:00 1.17822 0.00 0.00 0.00 53.70
Closed P/L: 2 011.10
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 2 011.10 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 011.10 Equity: 3 011.10 Free Margin: 3 011.10

DetailedStatement
+ $2,011.10 всего за месяц торговли!
(всего одна пара, лот 0.1, начальный депозит $1,000, то есть чистая прибыль более 200%!)

Эти результаты я смог получить, торгуя именно по этой простой системе, основанной на нескольких индикаторах!

Вы сможете получать такие же отличные результаты! Но обо всём по порядку…

Хорошая система для Forex должна быть простой и прибыльной, ведь как говорится, «Всё гениальное просто»…

Именно такую систему я и хочу Вам предложить!

Обратите внимание, на этом сайте нет фотографий с огромными яхтами, дорогими машинами и мешками денег, это потому что я хочу предложить Вам по настоящему рабочую стратегию для прибыльной торговли , а не очередной низкопробный индикатор или советник…
Что внутри этого комплекта:

Все необходимые индикаторы и шаблон
Инструкция по установке в терминал МТ4
Подробное описание системы и настройки
Примеры входов по системе на реальном графике
Мои рекомендации по торговле на новостях
Рекомендации по использованию уровней поддержки и сопротивления
Бонус: индикатор свечных паттернов для фильтрации сигналов
Бонус: индикатор для VSA анализа и описание его сигналов
Ссылки на полезные ресурсы в Интернете
Эксклюзивные скидки на другие наши стратегии!
и многое другое!

У Вас будет всё необходимое для начала успешной торговли! Вы просто загружаете все необходимые индикаторы (или используете готовый шаблон) и начинаете зарабатывать!

Система очень гибкая:

Стратегия внутридневная
Подходящие валютные пары: любые, но желательно мажоры – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD и другие пары с американским долларом
Подходящие таймфреймы: М15, М30, Н1, Н4
Тип торговли: умеренный
Думаете, это сложно? Вовсе нет! Давайте посмотрим, насколько это просто…

Как выглядят сигналы по этой системе?

Данная стратегия благодаря своей наглядности и информативности удивительно проста в применении и может быть использована как опытным трейдером, так и новичком!

Посмотрим на реальный ценовой график, где я отметил точки входа по данной системе:
1
+ 154 пункта за 8 — 10 декабря!
2
+ 241 пункт всего за 2 дня торговли!
3
+ 238 пунктов за 2 сделки!
Не забывайте, что к стратегии прилагается подробнейшая инструкция по определению точек входа и выхода.

Что мы имеем в итоге:

Вы будете знать, где и когда заключать сделки
Сможете находить точки входа и выхода
У Вас будет чёткий план действий для торговли
Вы наконец-то будете получать прибыль!
Всё, что Вам нужно делать — это следить за изменениями показаний индикаторов и вовремя входить в рынок!

Да, это действительно так просто!

Получить сейчас

Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2024 год

Брокер Основан Регулятор
Just2Trade 2006 CySEC, ESMA
InstaForex 2007 CySEC, ЦБ РФ
Тинькофф Инвестиции 2016 ЦБ РФ
Forex Club 1999 CySEC, ЦБ РФ
Альфа-Инвестиции 1993 ЦБ РФ
Alpari 1998 CySEC, ЦБ РФ, FinaCom
Binarium 2014 ЦРОФР, CySEC
FxPro 2006 FCA, CySEC
Binomo 2014 ЦРОФР

Один комментарий

  1. Максим:

    Как получить стратегию?

Оставить комментарий