Торговая система «SuperTrader» на Forex
ТС «SuperTrader» — почти 200% прибыли за МЕСЯЦ торговли всего по ОДНОЙ паре! Хотите узнать как я УТРОИЛ свой депозит на Forex всего за МЕСЯЦ? Вы торгуете на Forex? Но у Вас не получается торговать в плюс?
Было бы неплохо наконец-то начать получать прибыль, но как? Как Вы считаете, почему большинство трейдеров-новичков рано или поздно сливают всё до нуля?
Всё, оказывается, просто — у них нет системы действий. Они смотрят на график цены, на бесполезные индикаторы, пытаются угадать дальнейшее движение, открывают сделки как попало…
Вовсе не нужно быть всевидящим оракулом, чтобы сказать, чем всё это кончится.
Узнаёте себя? Значит, Вам пора изменить стиль торговли на Форекс!
Вы наверняка пробовали искать какую-нибудь «магическую стратегию» и видели тысячи продавцов, обещающих миллионы, но в итоге получали некачественный продукт и, как следствие, снова сливали свой депозит…
Возможно, Вы даже изучали теорию торговли, но безнадёжно тонули в тысячах статей, сотнях индикаторов и десятках стратегий…
Что если я смогу предложить Вам стратегию, которая удивительно проста в применении, которая проверена временем и приносит стабильный доход?
Посмотрите на эти результаты торговли:
Alpari Limited
Account: 9604412 | Name: Super Trader | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2015 January 20, 14:15 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1362167131 | 2014.12.03 12:55:12 | balance | 1 000.00 | ||||||||||
1362186786 | 2014.12.04 15:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23160 | 1.22460 | 1.25 | 2014.12.04 19:00:00 | 1.24309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.90 |
1362206663 | 2014.12.04 19:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24180 | 1.24880 | 1.22 | 2014.12.04 23:30:00 | 1.23825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 |
1362218771 | 2014.12.05 12:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23678 | 1.24378 | 1.22 | 2014.12.05 14:30:00 | 1.23529 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 |
1362230289 | 2014.12.05 15:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23642 | 1.24342 | 1.22 | 2014.12.05 22:30:00 | 1.22938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.40 |
1362243794 | 2014.12.08 08:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22865 | 1.23565 | 1.21 | 2014.12.08 14:00:00 | 1.22661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 |
1362259444 | 2014.12.08 15:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.22563 | 1.21863 | 1.25 | 2014.12.08 22:30:00 | 1.23188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 |
1362272487 | 2014.12.09 06:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.22942 | 1.22242 | 1.25 | 2014.12.09 13:30:00 | 1.23517 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 |
1362286873 | 2014.12.09 14:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23497 | 1.22797 | 1.25 | 2014.12.09 19:00:00 | 1.24142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50 |
1362301337 | 2014.12.09 19:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23874 | 1.24574 | 1.22 | 2014.12.10 00:00:00 | 1.23756 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.80 |
1362318114 | 2014.12.10 05:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23751 | 1.23051 | 1.26 | 2014.12.10 09:30:00 | 1.23838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
1362337718 | 2014.12.10 14:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.23729 | 1.23029 | 1.26 | 2014.12.11 04:00:00 | 1.24505 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 77.60 |
1362349378 | 2014.12.11 04:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24554 | 1.25254 | 1.23 | 2014.12.11 08:00:00 | 1.24413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.10 |
1362363568 | 2014.12.11 08:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24404 | 1.23704 | 1.26 | 2014.12.11 10:30:00 | 1.24600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
1362383237 | 2014.12.11 12:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24353 | 1.23653 | 1.26 | 2014.12.11 14:30:00 | 1.24646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.30 |
1362396772 | 2014.12.11 15:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24367 | 1.25067 | 1.22 | 2014.12.11 19:00:00 | 1.23978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.90 |
1362415848 | 2014.12.11 20:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23804 | 1.24504 | 1.22 | 2014.12.11 22:00:00 | 1.23867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.30 |
1362431134 | 2014.12.12 10:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24023 | 1.23323 | 1.26 | 2014.12.12 19:30:00 | 1.24665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.20 |
1362442589 | 2014.12.15 02:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24632 | 1.25332 | 1.23 | 2014.12.15 07:30:00 | 1.24448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.40 |
1362453410 | 2014.12.15 08:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24450 | 1.23750 | 1.26 | 2014.12.15 09:30:00 | 1.24633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 |
1362471495 | 2014.12.15 10:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24373 | 1.25073 | 1.22 | 2014.12.15 14:00:00 | 1.24281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
1362490141 | 2014.12.15 20:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24368 | 1.25068 | 1.22 | 2014.12.16 00:00:00 | 1.24382 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -1.40 |
1362507062 | 2014.12.16 03:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24372 | 1.23672 | 1.26 | 2014.12.16 08:30:00 | 1.24538 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 |
1362526771 | 2014.12.16 09:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.24540 | 1.23840 | 1.27 | 2014.12.16 16:00:00 | 1.25328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.80 |
1362543074 | 2014.12.16 16:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.25285 | 1.25985 | 1.23 | 2014.12.16 22:30:00 | 1.24990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 |
1362558198 | 2014.12.17 06:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24927 | 1.25627 | 1.23 | 2014.12.17 20:30:00 | 1.24127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
1362569800 | 2014.12.17 21:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.24409 | 1.25109 | 1.22 | 2014.12.18 03:00:00 | 1.23359 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 105.00 |
1362585713 | 2014.12.18 09:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.23266 | 1.23966 | 1.21 | 2014.12.18 20:00:00 | 1.22852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 |
1362599498 | 2014.12.19 17:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22867 | 1.23567 | 1.21 | 2014.12.19 23:00:00 | 1.22277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
1362616631 | 2014.12.22 09:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.22527 | 1.21827 | 1.25 | 2014.12.22 18:30:00 | 1.22580 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
1362633028 | 2014.12.22 19:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22505 | 1.23205 | 1.21 | 2014.12.23 02:00:00 | 1.22247 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.80 |
1362650637 | 2014.12.23 13:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.22325 | 1.23025 | 1.20 | 2014.12.23 19:00:00 | 1.21816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.90 |
1362667424 | 2014.12.24 10:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21893 | 1.21193 | 1.24 | 2014.12.24 16:00:00 | 1.22024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 |
1362683698 | 2014.12.24 17:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21908 | 1.22608 | 1.20 | 2014.12.24 19:30:00 | 1.21937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.90 |
1362703416 | 2014.12.26 12:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21928 | 1.22628 | 1.20 | 2014.12.26 19:00:00 | 1.21772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
1362721721 | 2014.12.29 03:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21846 | 1.21146 | 1.24 | 2014.12.29 12:00:00 | 1.22074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 |
1362741500 | 2014.12.29 15:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.22017 | 1.21317 | 1.24 | 2014.12.29 16:30:00 | 1.22034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
1362756868 | 2014.12.29 17:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21875 | 1.22575 | 1.20 | 2014.12.30 00:00:00 | 1.21527 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 34.80 |
1362768216 | 2014.12.30 03:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21572 | 1.22272 | 1.20 | 2014.12.30 09:00:00 | 1.21366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 |
1362782381 | 2014.12.30 09:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21412 | 1.20712 | 1.23 | 2014.12.30 11:30:00 | 1.21674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.20 |
1362802214 | 2014.12.30 15:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.21567 | 1.20867 | 1.24 | 2014.12.30 19:30:00 | 1.21633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
1362820340 | 2014.12.31 06:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.21609 | 1.22309 | 1.20 | 2015.01.02 11:00:00 | 1.20486 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 112.30 |
1362834109 | 2015.01.05 04:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19632 | 1.20332 | 1.18 | 2015.01.05 08:30:00 | 1.19364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 |
1362845601 | 2015.01.05 12:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19538 | 1.20238 | 1.18 | 2015.01.05 15:30:00 | 1.19179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.90 |
1362857916 | 2015.01.06 07:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.19501 | 1.18801 | 1.22 | 2015.01.06 09:00:00 | 1.19595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |
1362871353 | 2015.01.06 09:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19536 | 1.20236 | 1.18 | 2015.01.06 15:00:00 | 1.19083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.30 |
1362886381 | 2015.01.06 16:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18963 | 1.18263 | 1.21 | 2015.01.06 19:30:00 | 1.19465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.20 |
1362897772 | 2015.01.06 21:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.19305 | 1.20005 | 1.17 | 2015.01.07 03:00:00 | 1.18716 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 58.90 |
1362916496 | 2015.01.07 11:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18667 | 1.19367 | 1.17 | 2015.01.07 19:30:00 | 1.18265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 |
1362932979 | 2015.01.07 20:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.18306 | 1.17606 | 1.20 | 2015.01.07 22:30:00 | 1.18339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
1362945192 | 2015.01.08 03:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18377 | 1.19077 | 1.16 | 2015.01.08 06:00:00 | 1.18282 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
1362962000 | 2015.01.08 07:00:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18220 | 1.18920 | 1.16 | 2015.01.08 15:00:00 | 1.17773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.70 |
1362977128 | 2015.01.08 15:30:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17729 | 1.17029 | 1.20 | 2015.01.08 20:00:00 | 1.18164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 |
1362996262 | 2015.01.08 20:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18031 | 1.18731 | 1.16 | 2015.01.08 23:30:00 | 1.17948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
1363012779 | 2015.01.09 00:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17920 | 1.17220 | 1.20 | 2015.01.09 08:30:00 | 1.18074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 |
1363024210 | 2015.01.09 10:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17946 | 1.17246 | 1.20 | 2015.01.09 15:00:00 | 1.18163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 |
1363038467 | 2015.01.09 15:30:00 | sell | 0.10 | EURUSD | 1.18139 | 1.18839 | 1.16 | 2015.01.09 16:30:00 | 1.17818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.10 |
1363056587 | 2015.01.09 17:00:00 | buy | 0.10 | EURUSD | 1.17847 | 1.17147 | 1.20 | 2015.01.09 23:30:00 | 1.18400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.30 |
Closed P/L: | 1 986.60 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 1 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 1 986.60 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 2 986.60 | Equity: | 2 986.60 | Free Margin: | 2 986.60 |
+ $1,986.60 всего за месяц торговли!
(всего одна пара, лот 0.1, начальный депозит $1,000, то есть чистая прибыль более 198%!)
Эти удивительные результаты я получил именно по этой простой стратегии, основанной всего на нескольких индикаторах!
Вы можете получать такие же потрясающие результаты! Но обо всём по порядку…
Хорошая стратегия для Forex должна быть простой и приносящей прибыль, ведь как говорится, «Всё гениальное просто»…
Именно такую стратегию я и хочу Вам предложить!
Заметьте, на этой странице нет картинок с огромными яхтами, красивыми машинами и мешками денег, всё потому что я хочу предложить Вам по настоящему рабочую систему для заработка на Форекс, а не очередной бесполезный советник или индикатор…
Я надеюсь, Вы готовы?
Что же внутри этого уникального комплекта:
Все необходимые индикаторы и шаблон
Инструкция по установке в терминал МТ4
Подробное описание системы и настройки
Примеры входов по системе на реальном графике
Мои рекомендации по торговле на новостях
Рекомендации по использованию уровней поддержки и сопротивления
Бонус: индикатор свечных паттернов для фильтрации сигналов
Ссылки на полезные ресурсы в Интернете
и многое другое!
У Вас будет всё необходимое для успешной работы! Вы просто загружаете все необходимые индикаторы (или используете готовый шаблон) и начинаете зарабатывать!
Система очень гибкая:
Стратегия внутридневная
Подходящие валютные пары: любые, но желательно мажоры – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD и другие пары с американским долларом
Подходящие таймфреймы: М15, М30, Н1, Н4
Тип торговли: умеренный
Наверное, сложно? Совсем нет! Давайте посмотрим, насколько это просто…
Как выглядят сигналы по этой системе?
Данная стратегия благодаря своей наглядности и информативности удивительно проста в использовании и может быть использована как опытным трейдером, так и новичком!
Посмотрим на реальный ценовой график, где я отметил точки входа по данной системе:
+ 149 пунктов всего за 2 сделки!
+ 133 пункта всего за 1 день торговли!
+ 146 пунктов за 17-18 декабря!
Не забывайте, что к стратегии прилагается подробная инструкция по определению точек входа и выхода.
Что мы в результате имеем:
Вы будете знать, где и когда заключать сделки
Сможете находить точки входа и выхода
У Вас будет чёткий план действий для торговли
Вы наконец-то будете получать прибыль!
Всё, что Вам нужно делать — это следить за изменениями показаний индикаторов и вовремя открывать сделки!
Да, это действительно так легко!
Получить сейчас
Лучшие брокеры Forex и бинарных опционов на 2023 год
Брокер | Основан | Регулятор |
Just2Trade | 2006 | CySEC, ESMA |
InstaForex | 2007 | CySEC, ЦБ РФ |
Тинькофф Инвестиции | 2016 | ЦБ РФ |
Forex Club | 1999 | CySEC, ЦБ РФ |
Альфа-Инвестиции | 1993 | ЦБ РФ |
Alpari | 1998 | CySEC, ЦБ РФ, FinaCom |
Binarium | 2014 | ЦРОФР, CySEC |
FxPro | 2006 | FCA, CySEC |
Binomo | 2014 | ЦРОФР |